<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espeo Software</title>
	<atom:link href="http://www.espeo.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espeo.pl</link>
	<description>Oprogramowanie na zamówienie - aplikacje inter/intranetowe, desktop, mobilne. Wykorzystujemy technologię Java, Java EE, Flex, Grails</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AngularJS is going to be released soon!</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2012/02/07/angularjs-is-going-to-be-released-soon</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2012/02/07/angularjs-is-going-to-be-released-soon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Witold Szczerba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espeo.pl/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[Last year, I was working, with my friend, on a prototype of an application using AngularJS. The AngularJS project&#8217;s goal is, in few words, to make a web browser a full-featured application environment. Miško Hevery (do I have to introduce him?), AngularJS project founder describes the project like this: What HTML would have been had it been designed for web apps. At that time, Angular team was developing 0.9 branch. That was my first attempt to create a real client-side application working in browser environment. Web Server is providing only application code (including static markup templates) and data. There is no server-side HTML generation. That was just a prototype of an application, unfortunately the project never fired up. Too bad, but I do not regret, because I gained a new experience. One year passed. During that period, I was following the AngularJS project almost non stop. I really like the way it is growing, together with great community. Right now (beginning of February, 2012) the AngularJS team is working on the final 0.10.x release, which according to the schedule, is going to be the release candidate of the long-awaited version 1.0. Since few weeks, I am a tech-leading brand new project at Espeo Software. AngularJS plus Java back-end (my prototype used Java EE 6, but the one picked for this project is backed by Spring Framework 3.1). I think it is nice opportunity to share some tips (or tricks?) with you. I do not have any agenda, but in my next blog entry, I would like to cover authentication and authorization. I will describe how am I dealing with it on the server and client-side. Stay tuned :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2012/02/07/angularjs-is-going-to-be-released-soon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe biuro w Poznaniu</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2012/01/16/nowe-biuro-w-poznaniu</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2012/01/16/nowe-biuro-w-poznaniu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espeo Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espeo.pl/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[Od 16 stycznia 2012 r. siedziba Espeo Software mieścić się będzie przy ul. Wronieckiej w Poznaniu. Nowe biuro znajduje się w pobliżu Starego Rynku i jest dobrze skomunikowane z resztą miasta. Bliskość lokali gastronomicznych, kawiarni oraz ścisłego centrum stanowi dodatkowy walor miejsca. Wszystkich naszych Klientów i Partnerów serdecznie zapraszamy do odwiedzin: Espeo Software Sp. z o.o.ul. Wroniecka 18/561-763 Poznań]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2012/01/16/nowe-biuro-w-poznaniu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizujemy system obsługujący służebność przesyłu</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2012/01/12/realizujemy-system-obslugujacy-sluzebnosc-przesylu</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2012/01/12/realizujemy-system-obslugujacy-sluzebnosc-przesylu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espeo Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espeo.pl/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[Dla dużej korporacji energetycznej tworzymy aplikację obsługującą sprawy związane ze służebnością przesyłu. Oprogramowanie będzie przydatnym rozwiązaniem również dla innych przedsiębiorstw korzystających z rozbudowanej infrastruktury. System służy do ewidencji, rejestracji i prowadzenia wszelkich spraw związanych ze służebnością w powiązaniu z elementami infrastruktury oraz ich prezentacją na mapie (GIS). Służebność przesyłu jest nowym pojęciem wprowadzonym do Kodeksu Cywilnego. Ma na celu uregulowanie stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują lub będą się znajdować. Dotyczy nieruchomości i urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, infrastruktury telekomunikacyjnej, itp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2012/01/12/realizujemy-system-obslugujacy-sluzebnosc-przesylu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzymy system dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2012/01/10/tworzymy-system-dla-krajowego-zarzadu-gospodarki-wodnej</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2012/01/10/tworzymy-system-dla-krajowego-zarzadu-gospodarki-wodnej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espeo Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espeo.pl/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 10 listopada jako lider konsorcjum, wspólnie z firmą Talex w wyniku wygranej w postępowaniu przetargowym, podpisaliśmy umowę z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej na dostawę, instalację i wdrożenie Systemu informatycznego dla Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych  „SIKPOŚK”. Podstawowym zadaniem systemu będzie gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych. System służyć będzie realizacji celu w zakresie ochrony środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami powodowanymi zrzutami niedostatecznie oczyszczonych ścieków, do którego Polska zobowiązała się, podpisując Traktat Akcesyjny do Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 91/271/EWG). Do 2015 roku Rzeczpospolita Polska ma obowiązek wybudowania, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w części aglomeracji oraz redukcji 75% związków azotu i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł komunalnych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2012/01/10/tworzymy-system-dla-krajowego-zarzadu-gospodarki-wodnej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

