<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espeo Software</title>
	<atom:link href="http://www.espeo.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espeo.pl</link>
	<description>Oprogramowanie na zamówienie - aplikacje inter/intranetowe, desktop, mobilne. Wykorzystujemy technologię Java, Java EE, Flex, Grails</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Promocja systemu SORTIS na Expopower 2012</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2012/05/11/promocja-systemu-sortis-na-expopower-2012</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2012/05/11/promocja-systemu-sortis-na-expopower-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espeo Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espeo.pl/?p=5180</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj zakończyły się targi Expopower 2012, a wraz z nimi nasza trzydniowa prezentacja pionierskiego systemu informatycznego do zarządzania Służebnością Przesyłu. Wydarzenie w połączeniu z targami &#8220;zielonej energii&#8221; &#8211; Greenpower, zgromadziły dziesiątki wystawców z branży elektroenergetycznej i tysiące zwiedzających z całej Polski. Nasza aplikacja, będąca nowością na targach, cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko przedsiębiorstw z sektora, ale także indywidualnych odbiorców, którym tematyka Służebności Przesyłu nie była obca. Poza odbyciem wielu prosperujących rozmów biznesowych, mieliśmy również okazję poznać branże elektroenergetyczną &#8220;od kuchni&#8221; i poznać w praktyce nowoczesne rozwiązaniami dla rynku energii odnawialnej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z eventu:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2012/05/11/promocja-systemu-sortis-na-expopower-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espeo na Poznańskich Dniach Przedsiębiorczości 2012</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2012/04/23/espeo-na-poznanskich-dniach-przedsiebiorczosci-2012</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2012/04/23/espeo-na-poznanskich-dniach-przedsiebiorczosci-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espeo Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espeo.pl/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[W czasie tegorocznych Poznańskich Dni Przedsiębiorczości, które odbyły się w dniach 17-18 kwietnia br., poza uczestnictwem w ciekawych wykładach i prelekcjach, można było także odwiedzić stoiska firm i instytucji, by lepiej poznać praktyki biznesowe oraz ofertę lokalnych przedsiębiorców. Espeo Software pod egidą Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego zaprezentowało innowacyjne rozwiązania dla Szkoły Przyszłości. Nasza platforma e-learningowa jako narzędzie do prowadzenia zajęć na odległość i w czasie rzeczywistym za pomocą wideokonferencji stanowiła doskonałe połączenie z interaktywnymi narzędziami, jakie można było zobaczyć i przetestować na stoisku. Ekspozycja miała formę sali klasowej, w której każdy mógł usiąść w szkolnej ławie i uczestniczyć w krótkiej, interaktywnej lekcji biologii. Więcej na temat naszej platformy e-learningowej: e-learning &#160; Zobacz galerię zdjęć: &#160; Zobacz relację w ONTV:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2012/04/23/espeo-na-poznanskich-dniach-przedsiebiorczosci-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielowątkowość w JavaScript</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2012/03/20/wielowatkowosc-w-javascript-2</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2012/03/20/wielowatkowosc-w-javascript-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khasinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espeo.pl/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Interaktywne aplikacje internetowe wymagają coraz więcej od przeglądarek. Dane, które wcześniej przetwarzał back-end, są przetwarzane po stronie front-endu, żeby przyspieszyć warstwę prezentacji, stworzyć wersję off-line aplikacji oraz rozsądnie podzielic pracę pomiędzy serwer i klienty. Przetwarzanie po stronie przeglądarki powoduje jednak liczne problemy, z których spora część jest bezpośrednią konsekwencją używania tego samego wątku do wyświetlania elementów strony, przetwarzania zdarzeń i wykonywania obliczeń w JS. Rozwiązaniem mogą być Web Workers, mechanizm wielowątkowości w HTML5. Pozwalają one wydzielić część funkcjonalności do osobnego procesu, co przyspiesza aplikację zarówno od strony użytkownika (interfejs nie jest blokowany przez obliczenia), jak i od strony faktycznej prędkości obliczeń (wykorzystanie wielu procesorów i/lub rdzeni). Same Web Workers posiadają jednak szereg ograniczeń: Nie mają dostęp do DOM; Obiekty związane z lokacją są dostępne jedynie w trybie read-only; Mogą komunikować się jedynie przez zdarzenia; Nie mają wbudowanego fallbacku, więc zadaniem programisty jest sprawdzić ich dostępność w starych przeglądarkach. Prezentacja na temat HTML5 Web Workers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2012/03/20/wielowatkowosc-w-javascript-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2012 oczami naszych delegatów</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2012/03/13/cebit-2012-oczami-naszych-delegatow</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2012/03/13/cebit-2012-oczami-naszych-delegatow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espeo Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espeo.pl/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Nasza delegacja pojawiła się na Targach rankiem we wtorek, w pierwszy dzień wystawienniczy. Na wejściu powitały nas gorące rytmy brazylijskich bębnów :) Takie kolorowe powitanie uczestników Targów przygotowała Brazylia – kraj reprezentujący tegoroczny CeBIT. Pierwszy dzień targowy dla Polski rozpoczął się oficjalnym otwarciem stoiska narodowego zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał obecny minister gospodarki – Waldemar Pawlak. W tym roku Polskę reprezentowało pięć regionów – Wielkopolska, Małopolska, Dolny Śląsk, Pomorze i Pomorze Zachodnie. Na odrębnych stanowiskach prezentowała się Polska Wschodnia oraz Województwo Wielkopolskie pod egidą Urzędu Marszałkowskiego. Stoisko UM mieściło się w hali 5, jednej z pięciu pawilonów przeznaczonych dla firm z branży ITC. To właśnie tam, obok dwudziestu czterech firm z regionu, promowaliśmy Espeo. Do dyspozycji mieliśmy lożę biznesową oraz boxy do spotkań z klientami. Nie zabrakło też licznych materiałów multimedialnych i graficznych, które eksponowały naszą ofertę. Wtorek minął pod znakiem rekonesansu – zapoznaliśmy się z członkami delegacji z Polski oraz firmami prezentującymi się w halach biznesowych. Odbyliśmy pierwsze spotkania z potencjalnymi partnerami i nawiązaliśmy kontakty z krajowymi przedsiębiorcami. W ten sposób ruszyła machina spotkań biznesowych Espeo :) Kolejne dni obfitowały w rozmowy z zagranicznymi podmiotami, głównie z rynku niemieckiego, który był naszym głównym targetem na tegorocznym CeBIT’cie. Dzieliliśmy się także doświadczeniami i pomysłami na współpracę z reprezentantami polskiego rynku IT oraz administracji publicznej. Udało się nam nawet odbyć spotkanie członków WKlastra, obecnych na Targach, na którym omówiliśmy ramy współpracy oraz perspektywy na przyszłoroczną edycję CeBIT. Poza spotkaniami biznesowymi, mieliśmy okazję poznać najnowsze osiągnięcia techniki i robotyki, a także wziąć udział w prezentacjach najnowszych produktów i gadżetów liderów rynku ITC. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, w której prezentujemy m.in. najciekawsze produkty, formy reklamy i stoiska wystawców ze wszystkich 10 pawilonów tematycznych Targów. Galeria zdjęć z Targów CeBIT, Hannover 2012:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2012/03/13/cebit-2012-oczami-naszych-delegatow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

