<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espeo Software &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.espeo.pl/kategoria/blog/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espeo.pl</link>
	<description>Oprogramowanie na zamówienie - aplikacje inter/intranetowe, desktop, mobilne. Wykorzystujemy technologię Java, Java EE, Flex, Grails</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prezentacja &#8211; GeeCON 2011</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2011/05/27/prezentacja-geecon-2011</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2011/05/27/prezentacja-geecon-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Konwisarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[geecon]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[pogadanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espeo.pl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia środowa pogadanka była podsumowaniem konferencji GeeCON 2011. Tym razem w trochę mniej formalny sposób przegadaliśmy to czego udało się nam przez te trzy dni doświadczyć. Jako, że nie wszyscy deweloperzy z firmy mieli okazji być na GeeCONie, stanowiło to także szybkie wprowadzenie dla nich. Pogadankowa prezentacja tym razem była elementem zawierającym mniej dydaktycznych treści niż zwykle &#8211; kilka ukrytych slajdów z tekstem przy niektórych sesjach. Całość stymulowała jednak pamięć prowadzących (duetu autora postu i Krzysztofa Kachela) całkiem nieźle. A efekt końcowy niech już oceni reszta uczestników spotkania (komentarze pls! ;) ). Nie da się też nie wspomnieć o pierwszych wrażeniach używania Prezi&#8230; przyjemny i naturalny interfejs, aż chce się robić prezentacje. Nie jest to narzędzie na każdą sytuację, ale już można zacząć szukać pretekstu do jego ponownego użycia. Z kilku &#8216;slajdów&#8217; wypadałoby się wytłumaczyć: - niektóre mają na celu wzbudzić zazdrość nieobecnych :) - na miano idola zasługują także organizatorzy konferencji, z jednym z nich szczególnie bliskim Espeo. - skreślony plan community day konferencji nie jest absolutnie żadnym zarzutem co do jego zawartości. Pokazuje jedynie, że nawoływania smoka wawelskiego w ten pogodny dzień okazały się silniejsze niż chęci do przyswajania wiedzy i umiejętności. - &#8220;Who watches the watchmen&#8221; Tomka Kaczanowskiego nadrobione po konferencji dzięki wpisowi na blogu. Odnośnie merytorycznej części garść spostrzeżeń: - Spring jako ogół technologii poza tym, że rozbudowuje się i tworzy abstrakcje ponad kolejnymi zagadnieniami tworzenia aplikacji, zaczął też bardziej dbać o wygodę użytkowania. Patrząc na wprowadzenie obsługi środowisk wygląda to trochę jakby nadganiał za młodszymi frameworkami. - &#8220;New Ideas for Old Code&#8221; Hamleta D&#8217;Arcy &#8211; jedna z odświeżających sesji miękkich. Nie byłeś &#8211; obejrzyj. Byłeś &#8211; obejrzyj jeszcze raz. W sieci żadne nagranie nie jest jeszcze dostępne, ale to raczej kwestia czasu. - Lift i Play czyli bezpośrednia konkurencja dla Grails i Spring Roo pewnie też. Niektórzy już nie mogą się doczekać momentu gdy dane im będzie sprawdzić je w boju. - świetny prowadzący Jim Webber i jego kopniak w kierunku SOA &#8211; sesja sama w sobie warta odwiedzenia GeeCONa. Delikatnie wyciągnięty morał z tej godziny: &#8220;dobieraj odpowiednie narzędzie w zależności od sytuacji; ciężkie, enterprise&#8217;owe technologie często nimi nie są&#8221;. Warto obejrzeć ^2. - współbieżność nie musi być straszna. Jest to tym istotniejsze, że z czasem nie będzie już od niej ucieczki. A w przyszłym roku &#8211; Poznań?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2011/05/27/prezentacja-geecon-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja &#8211; sukces Androida wg użytkownika i dewelopera</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2011/05/20/prezentacja-sukces-androida-wg-uzytkownika-i-dewelopera</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2011/05/20/prezentacja-sukces-androida-wg-uzytkownika-i-dewelopera#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mturek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espeo.pl/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie spotkanie firmowe dotyczyło systemu operacyjnego Android i inspirowane było użytkowaniem telefonu z takim systemem, tworzeniem na niego aplikacji oraz niedawną konferencją Google I/O 11&#8242;, która odbyła się w San Franciso. Podjęto próbę spojrzenia na sukces tej platformy z punktu widzenia : użytkownika – w jaki sposób korzystanie z Androida różni się od korzystania z innych telefonów – spójność i wybór, dewelopera – dzięki czemu praca z kodem jest przyjemna i dlaczego możliwe jest pisanie aplikacji, które stają się integralną częścią systemu, zgodną z tym czego oczekuje użytkownik – narzędzia Android SDK, 4 zasady udanej aplikacji. Rozmawiano również o tym, co niosą nowe wersje SDK oraz czego możemy się spodziewać w przyszłości. Prezentację przeprowadzano w nowej formie map myśli. Źródła : prezentacje Google IO http://developer.android.com Do tworzenia map myśli wykorzystano program XMind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2011/05/20/prezentacja-sukces-androida-wg-uzytkownika-i-dewelopera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgileCE 2011</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2011/04/18/agilece-2011-relacja</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2011/04/18/agilece-2011-relacja#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espeo.pl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji naszego zespołu zmusza nas czasami do szalonych rzeczy. Jak mogą już wiedzieć uważni podsłuchiwacze naszych twittów, postanowiliśmy (po raz kolejny!) uczestniczyć w konferencji AgileCE, która to skupiała marzycieli wierzących w dobrodziejstwa agile&#8217;owych praktyk. Czy było warto? Ooo tak! Prawdę mówiąc do dziś nie jesteśmy pewni, czy tak silnie skondensowana dawka agile&#8217;owej mądrości mieści się w normach UE. Na początek duże brawa dla organizatorów, którzy wciąż starają się udoskonalić formę konferencji. Najważniejszą innowacją było skrócenie każdej prezentacji do 30 minut. Dzięki temu chytremu manewrowi w ciągu dwóch dni mieliśmy okazję do wysłuchania aż 18 prezentacji. Ograniczenie czasowe sprawiło dodatkowo, że każdy z prezentujących skupiał się stricte na swoim temacie i idealnie wypełniał swój czas. Inną nowością były bloki Open Space &#8211;  doskonała okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń i rozwinięcia prezentowanych zagadnień. Jeżeli chodzi o prezentowane tematy, to nawet ornitolog z Nebraski znalazłby coś dla siebie. Było szeroko &#8211; od organizacji pracy developera, przez problemy wynikające z pracy zespołowej, do wdrażania agile&#8217;owych praktyk w skostniałych organizacjach. Autorzy nie uciekali się tu do przedstawiania hipotetycznych sytuacji tylko opowiadali wprost o swoich doświadczeniach, przy konkretnych projektach. A trzeba powiedzieć, że tego im nie brakowało&#8230; Jeżeli chodzi o poziom to wszyscy prezentujący spisali się na medal. Mimo naszego lekkiego zmęczenia wynikającego najpierw z podróży, a później z imprezy nikomu nie udało się nas znudzić ani skłonić do „utraty czucia w powiekach”. Konferencję uznajemy więc za udaną i pełni nowych pomysłów zabraliśmy się do ulepszania naszego agile&#8217;a. A o wynikach tych eksperymentów czytajcie w przyszłych wpisach:)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2011/04/18/agilece-2011-relacja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja &#8211; Integracja aplikacji z Facebookiem</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2011/04/14/prezentacja-integracja-aplikacji-z-facebookiem</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2011/04/14/prezentacja-integracja-aplikacji-z-facebookiem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kachel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espeo.pl/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Na kolejnym spotkaniu firmowym przyjrzeliśmy się bliżej integracji aplikacji z Facebookiem.  Na coraz większej liczbie serwisów możemy się zalogować korzystając z konta na Facebooku, możemy również dzielić się ze znajomymi  z „FC”akcjami dokonanymi na danym serwisie. Integracja aplikacji z Facebookiem dzieli się na dwa etapy: rejestracja nowej aplikacji na Facebooku obsługa komunikacji z Facebookiem po stronie witryny internetowej Drugi etap możemy zrealizować  na wiele sposobów od Facebook Connect poprzez Spring Social, aż do wielu pluginów dla różnych Frameworków. Na spotkaniu omówiliśmy sposób zalogowania się do serwisu poprzez Facebooka korzystając z JavaScript SDK. Następnie przeszliśmy do omówienia komunikacji  serwisu z &#8220;FC&#8221; przy wykorzystaniu Spring Social. Wniosek jest prosty, dobra optymalizacja serwisu pod kątem społeczności może dać wymierne rezultaty przy małym nakładzie pracy. Integracja własnej strony z Facebookiem nie jest zadaniem trudnym.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2011/04/14/prezentacja-integracja-aplikacji-z-facebookiem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

