<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espeo Software &#187; metodyki</title>
	<atom:link href="http://www.espeo.pl/tag/metodyki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espeo.pl</link>
	<description>Oprogramowanie na zamówienie - aplikacje inter/intranetowe, desktop, mobilne. Wykorzystujemy technologię Java, Java EE, Flex, Grails</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Global Day of Code Retreat w Poznaniu</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2011/12/03/global-day-of-code-retreat-w-poznaniu</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2011/12/03/global-day-of-code-retreat-w-poznaniu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Stachowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CodeRetreat]]></category>
		<category><![CDATA[jug]]></category>
		<category><![CDATA[metodyki]]></category>
		<category><![CDATA[poznan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espeo.pl/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj odbył się drugi Poznański Code Retreat. Impreza organizowana była z okazji światowego dnia Code Retreat. Tysiące deweloperów na całym świecie przez cały dzień zmagało się z problemem Game of Life Johna Conwaya. I są to naprawdę tysiące deweloperów! Na oficjalnej stronie eventu znajduje się lista (która była aktualizowana live), o statusie spotkań w miastach na całym świecie: live.coderetreat.org. Prawdziwe szaleństwo widać było bardzo wyraźnie na twitterze obserwując tag #gdcr11. Jestem pod ogromnym wrażeniem rozmachu eventu oraz chęci dzielenia się wiedzą przez uczestników! Warsztaty podzielone były na 5 sesji. Każda sesja miała swój ściśle określony cel i narzucała pewne ograniczenia na sposób pisania przez nas kodu. Te ograniczenia sprawiały, że skupialiśmy się na różnych aspektach wytwarzania oprogramowania i co za tym idzie &#8211; pisanie rozwiązania ciągle tego samego problemu wcale nie było nudne!:) Wręcz muszę przyznać, że każda sesja odkrywała coś nowego! Wszystkich uczestników wspierali dzielni moderatorzy, którzy doglądali nas co chwilę i kierowali nas właściwą ścieżkę, gdy coś szło nie tak jak powinno. Po krótkim przywitaniu o 9:30 ruszyliśmy. W pierwszej sesji bez utrudnień, najpierw zapoznanie się z problemem (prawie nikt z uczestników nie brał udziału w ubiegłorocznej edycji), więc bez udziwnień. Poszło dość gładko, z kolegą z którym programowałem dość dobrze się zrozumieliśmy. Trzeba się było tylko troszkę hamować, bo za duże kroki na raz chcieliśmy robić. Ale sesja bardzo miła. Druga sesja zaczynała się od 10 minut bez programowania &#8211; tylko dyskusja z partnerem i skrobanie na kartce tego co chcemy stworzyć. Akurat trafiłem na osobę, która była bardzo biegła w programowaniu w Rubym, więc zabawa podwójna :) Bardzo ciekawie testy się tworzy w tym języku i mam nadzieje kiedyś znaleźć chwilę by się bliżej zapoznać. Sesja trzecia &#8211; no primitives! W tej sesji niestety nie udało mi się uczestniczyć z powodu innych obowiązków. Udało mi się tylko coś usłyszeć, że koncepcja pochodzi z firmy ThoughtWorks. Urodziła się na ten temat dyskusja co nam to daje i czy to nie komplikuje tylko rozwiązania jednak też nie udało mi się w tym uczestniczyć :-( Wybiła godzina 12:40 i przyjechał do nas obiadek :) Ziemniaczki, dewolaj z serem + bukiet surówek &#8211; bardzo dobre! Sesja czwarta &#8211; TDD as you meant it &#8211; to jest dość kontrowersyjne podejście. Już od samego początku zrodziła się ostra dyskusja wśród uczestników &#8211; po pierwsze &#8220;o co chodzi?&#8221; i po drugie &#8220;do czego to ma nas prowadzić?&#8221; TDD as you ment it polega na tworzeniu kodu produkcyjnego w testach(!). Dopiero w fazie refactoringu kod, który uznamy za dobrze ustrukturyzowany i godny trafienia do produkcji zostaje przeniesiony. Czemu to ma służyć? Wykorzenieniu przedwcześnie stworzonych założeń. Ten test ma &#8220;oszlifować&#8221; nasze założenia i pokazać nam co dokładnie ma powstać.  Bardzo ciekawa i wiele ucząca sesja! Zupełnie inne spojrzenie na tworzenie kodu. I sesja piąta &#8211; ostatnia. Na koniec programowanie bez myszki oraz z ograniczeniem, że metoda nie może mieć więcej niż 5 linii. Bardzo mi się podobała ta sesja. Nauczyłem się sporo nowych skrótów w Eclipse (nie jestem z nim za bardzo zżyty, NetBeans jest moim głównym narzędziem) i bardzo ładnie udało nam się spełniać założenia dotyczące długości metody (przy okazji zahaczając o jakieś design patterny;). Tak po krótce wyglądała całość. Naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa na temat ten Code Retreat.  Uczestniczy byli bardzo zaangażowani, dodatkowo wspierani przez moderatorów prowadzili bardzo ciekawe dyskusje na temat problemów jak i doświadczeń wyniesionych z zajęć. Fajnie wypadały retrospekcje, zbieraliśmy się kółku i dyskutowaliśmy. To były jedne z najlepszych warsztatów w jakich udało mi się brać udział! :) Oby więcej takich! Na chwilę pisania tego tekstu inne Code Retreat na świecie ciągle trwają! W Honolulu zaraz zaczynają -&#62; https://twitter.com/#!/coreyhaines/status/143030796893159424 :) EDIT Pojawiły się już jakieś zdjęcia ze spotkania. Postaram się uzupełniać listę w miarę pojawiania się nowych źródeł. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.303656346322075.71148.204997069521337&#38;type=3&#38;l=ccff0fc5b3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2011/12/03/global-day-of-code-retreat-w-poznaniu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwinny projekt okiem programisty.</title>
		<link>http://www.espeo.pl/2010/02/12/zwinny-projekt-okiem-programisty</link>
		<comments>http://www.espeo.pl/2010/02/12/zwinny-projekt-okiem-programisty#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel Ziemba</dc:creator>
				<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[metodyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espeo.pl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Czym jest Agile dla programisty? Co zmienia zastosowanie zwinnego podejścia w porównaniu z klasycznym waterfall? &#8230;<a href="http://www.espeo.pl/2010/02/12/zwinny-projekt-okiem-programisty title="Zwinny projekt okiem programisty.">czytaj więcej&#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espeo.pl/2010/02/12/zwinny-projekt-okiem-programisty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

